| 序号 | 修订内容位置 | 修订前内容 | 修订后内容 | |
| 页码 | 行数 | |||
| 1 | 10 | 2 | 2007年下半年 | 不久 |
| 2 | 11 | 1 | 中国人民银行 | 金融监管部门 |
| 3 | 11 | 38 | 境内设有9家代表处、境外设有2家 | 境内外设有数家 |
| 4 | 23 | 倒数16行 | 《银行监督管理方法》 | 《银行监督管理法》 |
| 5 | 64 | 倒数8行 | 国际民生 | 国计民生 |
| 6 | 68 | 倒数7行 | 履行期职责时 | 履行其职责时 |
| 7 | 93 | 正数8行 | Ai表示第i有价证券 | Ai表示第i种有价证券 |
| 8 | 93 | 倒数19行 | 却不一定有相同的预期收益率 | 也不一定有相同的预期收益率 |
| 9 | 94 | 正数4行 | 公式右边分子中的“rF” | rf |
| 10 | 94 | 正数5行 | 风险-收益比率 | 风险减收益比率 |
| 11 | 94 | 倒数7行 | 图4-6中“β”在横轴之上 | “β”应在横轴下方 |
| 12 | 98 | 正数11行 | 投资投资组合理论认为 | 投资组合理论认为 |
| 13 | 129 | 正数20行 | 在第七章我们将详细介绍美国商业银行在存款方面的创新, | 删除 |
| 14 | 136 | 倒数12行 | 银行资财 | 银行资产 |
| 15 | 164 | 正数4行 | 也改变过去僵化、教条 | 也改变了过去教条化 |
| 16 | 167 | 正数6行 | 为目的创新 | 为目的的创新 |
| 17 | 186 | 倒数17行 | 储蓄(S)构成资本的供给投 | 储蓄(S)构成资本的供给,投 |
| 18 | 245 | 倒数7行 | D.央行使用该工具能很快实现银行目的 | D.央行使用该工具欲较快达到调控目的 |
| 19 | 250 | 正数14行 | 即不能限制过死 | 既不能限制过死 |
|
|
文章录入:accsky 责任编辑:yihan |
| 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 | |
|
|
|
|
| [招聘]招聘兼职会计师和审计助理 | 10-22 |
| [招聘]上海信捷会计师事务所(工作地:上海 | 10-22 |
| [招聘]上海信捷会计师事务所 | 10-22 |
| [招聘]资产评估师\土地估价师\注册税务师 | 10-21 |
| [招聘]广州理道财税咨询有限公司 招聘兼职/ | 10-21 |
| [招聘]求执业注册税务师挂靠(三年以上,可 | 10-21 |
| [招聘]广州理道财税咨询有限公司 招聘兼职/ | 10-21 |
| [招聘]求职审计助理 | 10-21 |
新闻排行
财会
财经
财税
考试
| 关于我们 | 合作伙伴 | 网站公告 | 广告服务 | 财税导航 | 版权申明 | 联系站长 | 友情连接 | |
| Copyright © 1998 - 2009 xucpa Inc. All Rights Reserved | |
| 会计天空 版权所有 | |